Dnes je nedeľa, 29 január 2023
|
![]() | TOYOTA C-HR PROLOGUE - Pútavá a odvážnaPútavá Toyota Prius piatej generácie píše ďalšiu kapitolu v priekopníckom príbehu technických inovácií a dynamického dizajnu, pričom zachováva svoju hrdú tradíciu spochybňovania konvencií.
|
![]() | ŠKODA FABIA a OCTAVIA získali cenu Firemné vozidlo roku 2022 udeľovanú časopisom Auto BildDva modely značky ŠKODA zvíťazili v čitateľskej ankete Firemné vozidlo roku 2022 odborného časopisu Auto Bild. FABIA získala najviac hlasov v kategórii malých vozidiel a bestseller značky ŠKODA OCTAVIA predstihol svojich konkurentov v kategórii vozidiel strednej triedy.
|
![]() | Toyota odhalila budúcnosť s modelom Toyota bZ Compact SUV ConceptToyota BEV Concept predstavuje čistý a temperamentný dizajnový prístup spojený s udržateľnými a ekologickými materiálmi. Moderný dizajn interiéru je vylepšený o zabudovaného osobného asistenta. Nový koncept prináša náhľad do budúcnosti modelového radu bZ od spoločnosti Toyota.
|
![]() | Značka CUPRA vytvorila verzie Tribe Edition modelov Formentor a Ateca, navrhnuté v BarceloneZnačka CUPRA vytvorila dve verzie Tribe Edition svojich modelov Formentor a Ateca, ktoré vznikli v Barcelone. Tieto dva modely vozidiel reprezentujú hodnoty fanúšikov (CUPRA Tribe) svojim nápaditým, energickým, exkluzívnym a aktuálnym dizajnom. CUPRA Tribe sú tvorcovia zmien, ľudia, ktorí zdieľajú zvyky, hodnoty, módu, ducha a postoje. Formentor a Ateca Tribe Edition odrážajú ich vášeň a ochotu spochybňovať konvenčnosť.
|
![]() | ŠKODA v októbri s rekordným takmer 23 % podielom na trhu, jej najpredávanejším modelom je KAMIQ, elektromobilom celkovo kraľuje ENYAQ iVŠKODA AUTO Slovensko v októbri 2022 dosiahla bezkonkurenčne najväčší trhový podiel spomedzi všetkých automobilových značiek na slovenskom trhu. Až 22,83 % podiel je doposiaľ najlepším výsledkom českej automobilky na Slovensku za tento rok. Za uplynulý mesiac tak značka registrovala celkovo 1 719 vozidiel a v rebríčku TOP 10 najpredávanejších osobných vozidiel obsadila až šesť pozícií s modelmi KAMIQ, FABIA, SCALA, FABIA COMBI, OCTAVIA COMBI a KAROQ. Svoju suverénnu pozíciu v predajoch medzi čistými elektromobilmi taktiež potvrdil model ENYAQ iV, ktorý je stále najpredávanejším elektromobilom na Slovensku. |
![]() | Kia získala ocenenie Zlatý volant v NemeckuÚplne nová Kia Niro EV zvíťazila v nemeckom prestížnom ocenení Zlatý volant, súťaž považovaná za najvýznamnejšie automobilové ocenenie v Nemecku. Plne elektrický crossover, ktorý bol uvedený na trh v priebehu tohto roka, získal ocenenie Zlatý volant 2022 v ostro sledovanej kategórii „kompaktné SUV“. |
![]() | RENAULT ZVEREJŇUJE CENY ÚPLNE NOVÉHO RENAULT AUSTRALRenault Austral, ako nový člen rodiny Renault, je súčasťou ekosystému, v ktorom má vozidlo najmodernejší softvér a optimalizovanú konektivitu, ktorá prináša zákazníkom nové zážitky.
|
![]() | Hyundai zverejnil cenník IONIQ 6 a spustil možnosť objednávania.Slovenský importér značky Hyundai zverejnil cenník nového elektrického modelu IONIQ 6. Cena očakávanej novinky začína na sume 46 490 € s DPH. Od tejto chvíle môžu záujemcovia navštíviť predajcov Hyundai na celom Slovensku a vozidlo si objednať, alebo vyžiadať cenovú ponuku na mieru prostredníctvom online konfigurátora na webstránke Hyundai. Prvé kusy IONIQ 6 do predajní dorazia v jarných mesiacoch budúceho roka.
|
![]() | Nový Opel Astra je „nemecké kompaktné auto roka 2023“Nový Opel Astra vyhlásili za „nemecké kompaktné auto roka 2023“ (GCOTY). Nezávislá odborná porota súťaže „German Car Awards“ zvolila model Astra a Astra Sports Tourer novej generácie za najlepšie kompaktné vozidlo v Nemecku, ďaleko pred konkurentmi v tomto segmente. |
![]() | Nový Opel Grandland GSe: vysokovýkonné SUVV stopách modelov Astra GSe a Astra Sports Tourer GSe nasleduje v tesnom závese ďalší dynamický model automobilky Opel, pochádzajúci z radov jej novej podznačky elektrifikovaných vozidiel: Opel Grandland GSe.
|
![]() | Hyundai v Európe naďalej rastie. Predal už takmer 400-tisíc vozidiel.Napriek mnohým výzvam, ktorým v súčasnosti čelí celý automobilový priemysel, ukončila spoločnosť Hyundai Motor Europe tretí štvrťrok roku 2022 so silnými predajnými číslami. Potvrdzujú to najnovšie údaje Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA).
|
![]() | Trhový podiel Toyoty v Európe sa vyšplhal na rekordných 7,5 %. Značke sa mimoriadne darí aj na slovenskom trhuPredaj značiek Toyota a Lexus od začiatku roka dosiahol 813 547 vozidiel, pričom medziročný pokles o 6 % je stále lepším výsledkom, než zaznamenal európsky automobilový trh ako celok, kde za rovnaké obdobie došlo k poklesu o 16 %, ako uviedla spoločnosť Toyota Motor Europe (TME). |
![]() | S ÚPLNE NOVÝM PLUG-IN HYBRIDNÝM ELEKTRICKÝM VOZIDLOM LEXUS RX 450H+ ZÁJDETE EŠTE ĎALEJ A ZVLÁDNETE OVEĽA VIAC
|
![]() | Nový SEAT Ibiza a nový SEAT Arona získali 5 hviezdičiek v prísnejšom bezpečnostnom teste Euro NCAPNový SEAT Ibiza a nový SEAT Arona si zachovali svoje vynikajúce 5-hviezdičkové hodnotenie Euro NCAP za bezpečnosť, päť rokov po prvých testoch. Táto skutočnosť je ešte pôsobivejšia s ohľadom na sprísnenie testovacej metodiky Euro NCAP v ostatných rokoch. |
![]() | PEUGEOT na MONDIAL PARIS 2022: 3 svetové premiéry a lákavý program!PEUGEOT, obľúbená značka Francúzov* vo všetkých kategóriách, bude vystavovať na MONDIAL PARIS, ktorý sa od 17. do 23. októbra 2022 uskutoční na výstavisku Porte de Versailles.
|
NISSAN QASHQAI e POWER27.1.2023 |
PEUGEOT e-200827.1.2023 |
AUDI Q3 RS SPORTBACK27.1.2023 |
DACIA DUSTER - NOVÁ VIZUALNA IDENTITA20.1.2023 |
TOYOTA BZ4X - ELEKTROMOBIL DO VODY AJ DO LESA20.1.2023 |
ŠKODA KAROQ SPORTLINE19.1.2023 |