Dnes je utorok, 26 september 2023
|
![]() | Závod Stellantis v meste Tychy spúšťa sériovú výrobu nového modelu Jeep® Avenger, nositeľa prestížneho titulu „Auto roka 2023“
• Rozbieha sa sériová výroba nového modelu Jeep® Avenger v závode koncernu Stellantis v poľskom meste Tychy |
![]() | Kým ostatné krajiny zažívali pokles, na Slovensku sa značkám CUPRA & SEAT darilo naozaj skvele. Značka CUPRA v roku 2022 zvýšila predaj na slovenskom trhu o 99 % a značka SEAT zvýšila predaj o 26 %.Značkám SEAT & CUPRA sa na Slovensku darilo v minulom roku naozaj skvele. Najpredávanejším modelom značky CUPRA bol model CUPRA Formentor s počtom 313 predaných vozidiel. Oproti roku 2021 značka zvýšila predaj o takmer o 98,7 %. Predikcie na rok 2023 ukazujú, že značka má aj v tomuto roku tendenciu udržať si podobné tempo rastu, nakoľko okrem doteraz najobľúbenejšieho modelu CUPRA Formentor sa druhým najpredávanejším modelom značky stáva CUPRA Leon. Nové motorizácie v tomto modeli vzbudili veľký záujem.
|
![]() | Volkswagen Tiguan a Touareg teraz ešte výhodnejšieSpoločnosť Porsche Slovakia, autorizovaný importér značky Volkswagen na Slovensku, doplnila svoju ponuku obľúbených modelov SUV Tiguan a Touareg o základné verzie, ktoré v nej dlhšiu dobu chýbali. Tiguan je teraz dostupný už za cenu 25 390 € so základným benzínovým motorom 1.5 TSI s výkonom 96 kW (130 k). Najlacnejší Touareg s motorom V6 3.0 TDI s výkonom 170 kW (231 k) má teraz cenu 54 890 €.
|
![]() | LEXUS NX je najobľúbenejším modelom značky za rok 2022 v EurópeMinulý rok predal Lexus na starom kontinente 50 465 áut. Veľkú zásluhu na tom má model NX, ktorý sa stal najobľúbenejším modelom značky. Dokazuje to aj fakt, že 89 % predaja tvoria SUV-čka a crossovery.
|
![]() | Hyundai v roku 2022 ovládol predaje u súkromných osôb, i30 sa stal najpredávanejším autom na Slovensku.
|
![]() | Toyota na Slovensku má za sebou najúspešnejší rok v histórii, je trojkou na trhuAutomobilka Toyota predala a zaregistrovala minulý rok na slovenskom trhu 9080 osobných a ľahkých úžitkových vozidiel. Japonská značka tak obsadila tretie miesto na trhu s trhovým podielom 10,5 percenta. |
![]() | RENAULT ZÍSKAVA TRAKCIU VĎAKA ELEKTRIFIKOVANÉMU DOJAZDU A VYSOKEJ PRIDANEJ HODNOTE
|
![]() | Podiel Toyoty v Európe sa minulý rok vyšplhal na rekordných 7,3 percentaPredaj Toyota Motor Europe (TME), ktorá pôsobí na trhoch západnej, strednej a východnej Európy, v roku 2022 vzrástol na 1 080 975 vozidiel značky Toyota a Lexus. A to napriek tomu, že európsky automobilový trh ako celok zaznamenal medziročný pokles o 11 percent. Trhový podiel v Európe TME zvýšila na rekordných 7,3 percenta, čo znamená nárast o 0,9 percentuálneho bodu oproti roku 2021. Skupina Toyota Central Europe je v rámci európskeho predaja značky Toyota najlepšia.
|
![]() | Hyundai predal v roku 2022 na Slovensku rekordných 102 vysokovýkonných modelov N.
|
![]() | 25 rokov hybridnej technológie Toyota: Päť generácií a výrazný nárast výkonuPred 25 rokmi debutovala Toyota Prius, prvý sériovo vyrábaný hybridný automobil. Teraz s modelmi Corolla Cross 2023 a Corolla 2023 vstupuje na trh piata generácia hybridného pohonného systému, ktorý prekonáva svojich predchodcov z hľadiska dynamiky, kultivovanosti výkonu a účinnosti. Hybridy sú v súčasnosti najdôležitejším pohonom v ponuke Toyoty a tvoria viac ako polovicu predajov značky v Európe.
|
![]() | MINI v USA otvára kurz na získanie zručností jazdenia s manuálnou prevodovkouMINI USA v rámci krajiny prináša späť zábavu z jazdy s manuálnou prevodovkou spustením programu MINI Manual Driving School v BMW Performance Center v Thermal v Kalifornii. Oznámenie prichádza krátko po tom, ako MINI potvrdilo, že manuálne prevodovky sa vrátia na americký trh. |
![]() | BMW Group investuje do roku 2025 v maďarskom závode Debrecín viac ako 2 miliardy eurOkrem výroby vozidiel pripravuje BMW Group v závode v Debrecíne aj montáž vysokonapäťových batérií. Do roku 2025 vznikne viac ako 500 ďalších pracovných miest. Miesto spustenia výroby NEUE KLASSE |
![]() | BMW Group investuje na Slovensku do rozšírenia priestorov stredoeurópskeho Regionálneho distribučného centra BMW v Senci pri BratislaveSpoločnosť BMW Group rozširuje sklad náhradných dielov v Prologis Park Bratislava o ďalších 10 000 metrov štvorcových. Zákazníci značiek BMW a MINI zo strednej a juhovýchodnej Európy získajú ešte operatívnejší prístup k náhradným dielom. Otvorenie je naplánované na druhú polovicu roka 2023. |
![]() | ŠKODA je najdôveryhodnejšou automobilovou značkou Slovákov, už po šiesty razZnačka ŠKODA už po šiesty raz zvíťazila v prieskume Najdôveryhodnejšia značka v kategórii Osobný automobil. Zároveň je jedinou značkou v histórii ankety, ktorá triumfovala v prieskume vždy, keď bola táto kategória vyhlásená. Získaná dôvera je pre spoločnosť ŠKODA najsilnejšou motiváciou byť pre zákazníkov spoľahlivým partnerom aj v nastupujúcej ére elektromobility.
|
![]() | RENAULT AUSTRAL VYHRÁVA CENU „BEST BUY CAR OF EUROPE 2023“Austral ocenený v kategórii "Autobest – BEST BUY CAR OF EUROPE 2023"
|
SSANGYONG TORRES21.9.2023 |
TOYOTA bZ4X PRESTIGE SAFETY FWD 2x413.9.2023 |
HYUNDAI STARIA LUXURY13.9.2023 |
ALFA ROMEO STELVIO 2.0 T Q413.9.2023 |
VW ID. BUZZ PRO6.9.2023 |
TOYOTA HILUX GR SPORT6.9.2023 |